12 listopada, 2015

| Wymiary budynku | |
|---|---|
| Powierzchnia części nadziemnej | ok. 13.000 m2 |
| Powierzchnia części podziemnej | ok 8.600 m 2 |
| Powierzchnia całkowita | ok. 22.000 m2 |
| Kubatura całości | ok. 158.000 m3 |

| Wymiary sali koncertowej | |
|---|---|
| Pojemność widowni | 882 miejsca |
| Powierzchnia widowni | 1012 m 2 |
| Powierzchnia sceny | 600 m2 |
| Kieszenie sceniczne | 225 m2 |
| Okno sceniczne | 15 m szerokości, 7m wysokości |

| Wymiary sali kameralnej | |
|---|---|
| Pojemność widowni | 287 miejsc |
| Powierzchnia widowni | 315 m 2 |
| Powierzchnia sceny | 125 m2 |
