Pojemność widowni | 882 miejsca |
Powierzchnia widowni | 1012 m 2 |
Powierzchnia sceny | 600 m2 |
Kieszenie sceniczne | 225 m2 |
Okno sceniczne | 15 m szerokości, 7m wysokości |
Powierzchnia części nadziemnej | ok. 13.000 m2 |
Powierzchnia części podziemnej | ok 8.600 m 2 |
Powierzchnia całkowita | ok. 22.000 m2 |
Kubatura całości | ok. 158.000 m3 |
Pojemność widowni | 287 miejsc |
Powierzchnia widowni | 315 m 2 |
Powierzchnia sceny | 125 m2 |
Regulamin obiektu CKK Jordanki | pobierz |
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Gminy Miasta Toruń